1. марка: Isuzu
2. Тип: Автокран
3. Оси: 3
4. Марка крана: Сани Палфингер
5. двигатель: ISUZU / 6UZ1-TCG51
6. Размер: 10500x2500x3750 мм
запросТри единицы той же модели Isuzu 10 колеса 3 осевой грузовик с краном SANY Palfinger 16T для рынка Африки. Сегодня мы познакомим вас с этим грузовиком..
двигатель | Марка / Модель | ISUZU / 6UZ1-TCG51 |
топливо | дизель | |
Лошадиные силы | 350 HP | |
водоизмещение | 9839куб.см | |
Стандарт выбросов | Евро V |
Это оригинальный двигатель Isuzu, специально разработанный для тяжелых грузовиков, таких как автокран., самосвал / самосвал, бортовой грузовик…основная технология Isuzu, которые выиграли лучшую награду на рынке. 6Двигатель серии УЗ1, представляют новейшие технологии Isuzu в наши дни.
Другая основная информация об этом грузовике- Isuzu 10 колеса 3 осевой грузовик с краном SANY Palfinger 16T
генеральный | Автомобиль Марка | ISUZU |
Модель | CLW5251SY16T5 | |
Водить машину | LHD / 4X2 | |
колесная база(мм) | 4565+1370 | |
Размер(мм) | 10500*2500*3750 | |
GVW(кг) | 25000 | |
Снаряженная масса(кг) | 16500 | |
скорость(км / ч) | 90 |
кран | марка & Модель | SANY Palfinger / SPS40000 |
Рабочая высота / радиус | 21.5м / 19м | |
Максимальная загрузка(T) | 16 | |
другие | 5 секции прямые руки, полностью гидравлический,
2 передние ноги, 2 задние ноги |
Точные данные SANY Palfinger / SPS40000
Номинальный подъемный вес | Кг | 16000 |
Номинальный подъемный момент | T.m | 40 |
Максимальный охват | м | 18.6 |
Максимальная высота подъема | м | 21.5 |
Длина основной стрелы | м | 6.23 |
Длина полностью выдвинутой стрелы | м | 19 |
Номера стрелы | / | 5 |
Профильный метод основной стрелы | / | Восьмиугольник |
Диапазон угла подъема стрелы | 。 | 0-75 |
Угол поворота | Полное вращение | |
Размах аутригера | мм | 7250 |
Рекомендуемый объем для системы | Л / мин | 100 |
Рекомендуемый объем масляного бака | L | 300 |
Вес крана | Кг | 6000 |
Рабочее давление | Мпа | 32 |
Рабочая программа SANY Palfinger / SPS40000
Прошлой, кузов грузовика- грузовой ящик Isuzu 10 колеса 3 осевой грузовик с краном SANY Palfinger 16T
Грузовой ящик | Размер(мм) | 6500x2300x550 |
материал | Углеродистая сталь общего назначения(Боковые 3 мм + нижние 4 мм) |
Поверьте, приведенная выше информация может дать вам четкое представление об этом грузовике Isuzu с краном Sany Palfinger.. Если другие, вам неясно, просто свяжитесь с нами в любое время.
Другая дополнительная информация об этой модели грузовика – Isuzu 10 колеса 3 осевой грузовик с краном SANY Palfinger 16T
Наверняка, Вы можете выбрать разные модели кранов SANY PALFINGER, например
3.2 тонны / SPS8000 ; 5 тонны / SPS12500 ; 6.3 тонн / SPS16000 ; 7 тонны / SPS17500;
8 тонны / SPS20000; 10 тонны / SPS25000 ; 12 тонны / SPS30000 ; 14 тонны / SPS35000;
16 тонны / SPS40000 ; 18 тонны / SPS45000 ; 20 тонны / SPS50000
Все эти краны SANY PALFINGER, у нас есть подробные параметры, просто дайте мне знать, если вы хотите узнать кое-что из этого. Добро пожаловать, если требуется.
Название автомобиля | ISUZU TRUCK с Кран SANY Palfinger 16T | |
генеральный | Автомобиль Марка | ISUZU |
Модель | CLW5251SY16T5 | |
Водить машину | LHD / 4X2 | |
колесная база(мм) | 4565+1370 | |
Размер(мм) | 10500*2500*3750 | |
GVW(кг) | 25000 | |
Снаряженная масса(кг) | 16500 | |
скорость(км / ч) | 90 | |
Шасси | марка | ISUZU |
Нагрузка оси | 7.0Т + 13.0Tx2 | |
покрышка & нет | 12.00R22.5 | |
двигатель | Марка / Модель | ISUZU / 6UZ1-TCG51 |
топливо | дизель | |
Лошадиные силы | 350 HP | |
водоизмещение | 9839куб.см | |
Стандарт выбросов | Евро V | |
кран | марка & Модель | SANY Palfinger / SPS40000 |
Рабочая высота / радиус | 21.5м / 19м | |
загрузка(T) | 16 | |
другие | 5 секции прямые руки, полностью гидравлический,
2 передние ноги, 2 задние ноги |
|
Грузовой ящик | Размер(мм) | 6500x2300x550 |
материал | Углеродистая сталь общего назначения(Боковые 3 мм + нижние 4 мм) |