1. ブランド: CLW
2. 車軸: 2 / 3 /4
3. 容量: 20000L - 60000L
4. サイズ: 12500×2500×3980mm
5. 素材: Carbon Steel, Q345, Q370
6. 認証: ISO9001 ASME SONCAP
問い合わせ3 車軸 30000 リットルから 60000 リットルLPGタンクトレーラー
LPGタンクローリー仕様 | ||
充填ガス | LPG (420kg / M3) | |
タンク容量 | 56000L | |
積載重量 | 23520kg | |
全体寸法 | 12875*2500*3990んん | |
車軸 | BPWブランド & ダブルアクスル &12T
+ BPWブランド & 1つのリフティングアクスル & 12T |
|
タイヤ | 12.00R22.5 & 10+1単位 | |
ピン | ジョストブランド & 50# または 90# | |
ローディングレッグ | ジョストブランド & 25T | |
サスペンション | 板ばねサスペンション | |
LPGタンク仕様 | ||
タンク素材 | Q345R | |
タンク設計厚さ | エンドカバー | 12んん |
タンク本体 | 12んん | |
タンク寸法 | 直径2450mm *長さ12508mm | |
タンク重量 | 9900kg | |
設計圧力 | 1.61MPA | |
水圧のテスト | 2.22MPa | |
気密試験圧力 | 1.61MPA | |
熱処理 | ストレスを完全に取り除く | |
さびの厚さ | 1んん | |
設計温度 | 500C | |
使用年 | 10年 | |
設備 | 1.ダブルツールボックス 2.ダブルバルブボックス 3.ダブル緊急遮断弁 4.シングルパイプ液体アウト 5.片側のロードとアンロード 6.安全弁付き, 液面計, 非常用カッティングバルブ, インレットとアウトレット |
LPGタンカートレーラーの主要部品
設計および製造基準
1.TSG R0005-2011<固定圧力容器の安全技術に関する監督規則>
2.JB / T19905-2005 < LPG輸送タンクローリー>, GB150 1〜4-2011<圧力容器>
All kinds of Q345R LPG tank trailer , Q370LPGタンクトレーラー , Q340LPGタンクトレーラー , ASME LPG tank trailer with various international standards .
認証: ISO9001 ASME SONCAP
LPGトラックの詳細については / タンカー, 参照してください:
LPG trailer specification | ||||
充填ガス | LPG (420kg / M3) | |||
タンク容量 | 60 000L | |||
積載重量 | 25000kg | |||
全体寸法 | 12500*2500*3950んん | |||
車軸 | BPW or FUWA brand & ダブルアクスル &12T | |||
タイヤ | 12.00R22.5 & 8 | |||
ピン | ジョストブランド & 50# または 90# | |||
ローディングレッグ | ジョストブランド & 25T | |||
サスペンション | Leaf spring suspension or Air bag | |||
LPGタンク仕様 | ||||
タンク素材 | Q345R | |||
タンク設計厚さ | エンドカバー | 12んん | ||
タンク本体 | 12んん | |||
タンク寸法 | Dia2300mm*length11980mm | |||
タンク重量 | 10500kg | |||
設計圧力 | 1.61MPA | |||
水圧のテスト | 2.10MPa | |||
気密試験圧力 | 1.61MPA | |||
熱処理 | ストレスを完全に取り除く | |||
さびの厚さ | 1んん | |||
設計温度 | 50 | |||
使用年 | 10年 | |||
other equipment | 1.ダブルツールボックス
2.ダブルバルブボックス 3.ダブル緊急遮断弁 4. double pipe liquid out 5.double side loading and unloading 6.安全弁付き, 液面計, 非常用カッティングバルブ, インレットとアウトレット |