1. Marque: Shacman
2. Modèle: SX 2190
3. Conduire: LHD / 6x6
4. Moteur: Weichai
5. cheval-vapeur: WD615 / 280HP
6. Peut être modifié en camion à benne basculante, camion grue, camion malaxeur, camion de sauvetage ...
enquêteShaanxi Automobile Manufacturing Comapany a présenté et digéré l'original Steyr 91 modèles tout-terrain de la série et les modèles originaux SX2150, et développé le modèle hors route lourd de deuxième génération SX2190. Les modèles spécifiques sont: SX2190, SX2190BQ, SX2190E, Modèle SX2190D.
Le SX2190 est équipé d'un moteur six cylindres en ligne Weichai WD615-77A d'une cylindrée de 9,762 L, une puissance maximale de 206KW, correspondant à RT11609 (Fuller) transmission manuelle, 9 rapports de marche avant + 2 marche arrière.
Dans 1989, lors du défilé militaire sans précédent du 50e anniversaire sur la place Tiananmen, un camion avec une cabine trapézoïdale a tiré lentement l'obusier PLL01 de 155 mm à travers la tour Tiananmen. Ce camion est le véhicule militaire le plus influent de Chine. Camion militaire Shaanxi Auto Steyr SX2190, en raison de son excellente qualité, a été le principal modèle d'achat de notre armée.
En parlant de Shaanxi Auto SX2190 en Chine, Je crois que de nombreux fans militaires ne seront pas inconnus. Il s'agit d'une nouvelle génération de véhicules tout-terrain développée en 1985 par l'usine de fabrication d'automobiles de Shaanxi, une filiale de la China National Heavy Duty Truck Corporation, qui a introduit Steyr 91 série de technologie de production de camions cargo d'Autriche. La voiture a passé l'évaluation et la production nationales officielles en 1992. Au Wuhan Commercial Vehicle Show de cette année, un constructeur de véhicules spéciaux à Suizhou a montré un véhicule de sauvetage lourd modifié avec le Shaanxi Automobile SX2190 6×6 châssis tout-terrain.
PLUS D'HISTOIRE SUR SX 2190 UN CAMION:
Shacman 10000 litres de camion de pulvérisation de pesticides au Paraguay
Modèle de camion | SX 2190 | ||
Cabine | Cabine standard, siège réglable amortisseur hydraulique, direction réglable,Ceinture de sécurité, protection avant de la cabine, protection du refroidisseur, protection contre la lumière, tuyau d'échappement vers le haut | ||
Type de conduite | LHD 6x6 | ||
Moteur | Diesel, 4-stoke injection directe,6-cylindre en ligne, radiateur, Charge turbo. | ||
WD615.50 | Technologie européenne Technologie WEICHAI MAN EVB | ||
Puissance MAX en chevaux: | 290HP / 206 ~ 213KW | ||
Déplacement(L): | 9.726litre | ||
Couple maximum: | 1160NM à 1100 ~ 1600 | ||
Alésage / course: | 126mm / 130 mm | ||
Consommation de carburant: | 197g / kwh | ||
Boîte de vitesses | Technologie américaine appliquée | ||
Modèle: | RAPIDE 9JS135 | ||
La vitesse: | 9la vitesse, 1couple max inverse:1350NM | ||
Essieu(avant / arrière)- Essieu militaire | |||
Essieu avant | 5essieu directeur non moteur à technologie ton STR | ||
Tandem | 10ton x 2, Technologie STR double réduction, essieux moteurs de rédacteur de moyeu | ||
(Essieu moteur) | Blocages de différentiel de roue | ||
Embrayage | Type de diaphragme D430, disque de friction sec unique, suralimentation hydraulique. | ||
Frein | Frein de service: Frein pneumatique à double circuit | ||
Frein à main: Frein à tambour Spring-Power | |||
Frein moteur: Frein sur échappement du moteur(EVB) | |||
Pilotage | Le conducteur est assis sur le côté gauche | ||
Équipement électrique | Tension de fonctionnement: | 24Vnegative à la terre | |
Entrée: | 24V,5.4KW | ||
Alternateur | 28V,758W | ||
Voltage de batterie | 12V / 135Ah | ||
Cadre | 850mm(largeur)-Châssis renforcé à sections variables, fait comme condition de route difficile | ||
Pneu | 6+1 pneu de secours avec roue | ||
14.00-20 pneu militaire | |||
Système de suspension: Type de ressort à lames | |||
Avant / arrière | 9/9+6 | ||
Dimension(mm): 380L | |||
Global | |||
Boîte de marchandises | |||
empattement | 3800(4350) + 1350 mm | ||
Réservoir diesel | |||
Piste | Avant / arrière | 1939/1800 | |
Approche / angle de départ | 21/17 | ||
Porte-à-faux avant / arrière | 1576/3030 | ||
vitesse maximale | 80km / h | ||
Poids à vide: |