1. Marke: CLW
2. Achsen: 2 / 3 /4
3. Kapazität: 20000L - 60000L
4. Größe: 12500× 2500 × 3980 mm
5. Material: Kohlenstoffstahl, Q345, Q370
6. Zertifizierung: ISO9001 ASME SONCAP
Anfrage3 Achsen 30000 Liter 60000 Liter LPG Tankanhänger
LPG Tankwagen Spezifikation | ||
Gas füllen | LPG (420kg / M.3) | |
Tankinhalt | 56000L | |
Ladegewicht | 23520kg | |
Gesamtabmessungen | 12875*2500*3990Millimeter | |
Achsen | Marke BPW & Doppelachsen &12T
+ Marke BPW & eine Hubachse & 12T |
|
Reifen | 12.00R22.5 & 10+1Einheiten | |
Stift | Jost Brand & 50# oder 90# | |
Bein laden | Jost Brand & 25T | |
Suspension | Blattfederaufhängung | |
LPG-Tankspezifikation | ||
Badbehälter | Q345R | |
Tank Designed Dicke | Endabdeckung | 12Millimeter |
Tankkörper | 12Millimeter | |
Tankabmessung | Dia2450mm * Länge 12508mm | |
Tankgewicht | 9900kg | |
Entworfener Druck | 1.61mpa | |
Wasserdruck prüfen | 2.22MPa | |
Luftdichter Prüfdruck | 1.61mpa | |
Wärmebehandlung | Stress ganz loswerden | |
Roststärke | 1Millimeter | |
Auslegungstemperatur | 500C | |
Verwenden Sie Jahre | 10 Jahre | |
Ausrüstungen | 1.doppelter Werkzeugkasten 2.Doppelventilbox 3.doppeltes Notabsperrventil 4.Einrohrflüssigkeit heraus 5.einseitiges Be- und Entladen 6.Mit sicherem Ventil, Flüssigkeitsstandsmesser, Notschaltventil, Einlass und Auslass |
Hauptteile des LPG-Tankanhängers
Design- und Produktionsstandard
1.TSG R0005-2011<Überwachungsvorschriften zur Sicherheitstechnik für stationäre Druckbehälter>
2.JB / T19905-2005 < LPG transportierter Tankwagen>, GB150 1 ~ 4-2011<Druckbehälter>
Alle Arten von Q345R LPG Tankanhänger , Q370 LPG Tankanhänger , Q340 LPG Tankanhänger , ASME LPG Tankanhänger mit verschiedenen internationalen Standards .
Zertifizierung: ISO9001 ASME SONCAP
Für eine weitere Einführung von LPG-LKWs / Tanker, bitte beziehen Sie sich auf:
LPG-Anhängerspezifikation | ||||
Gas füllen | LPG (420kg / M3) | |||
Tankinhalt | 60 000L | |||
Ladegewicht | 25000kg | |||
Gesamtabmessungen | 12500*2500*3950Millimeter | |||
Achsen | Marke BPW oder FUWA & Doppelachsen &12T | |||
Reifen | 12.00R22.5 & 8 | |||
Stift | Jost Brand & 50# oder 90# | |||
Bein laden | Jost Brand & 25T | |||
Suspension | Blattfederaufhängung oder Airbag | |||
LPG-Tankspezifikation | ||||
Badbehälter | Q345R | |||
Tank Designed Dicke | Endabdeckung | 12Millimeter | ||
Tankkörper | 12Millimeter | |||
Tankabmessung | Dia2300mm * Länge11980mm | |||
Tankgewicht | 10500kg | |||
Entworfener Druck | 1.61mpa | |||
Wasserdruck prüfen | 2.10MPa | |||
Luftdichter Prüfdruck | 1.61mpa | |||
Wärmebehandlung | Stress ganz loswerden | |||
Roststärke | 1Millimeter | |||
Auslegungstemperatur | 50 | |||
Verwenden Sie Jahre | 10 Jahre | |||
andere Ausrüstung | 1.doppelter Werkzeugkasten
2.Doppelventilbox 3.doppeltes Notabsperrventil 4. Doppelrohrflüssigkeit heraus 5.Doppelseitiges Be- und Entladen 6.Mit sicherem Ventil, Flüssigkeitsstandsmesser, Notschaltventil, Einlass und Auslass |